Petite page qui n’a pour unique but que de regrouper les informations et les outils que nous pouvons avoir besoin pour préparer un bon vol. Rien de confidentiel, rien de bien exceptionnel mais juste la base et l’essentiel des outils que nous utilisons avant chaque vol. Je vous en souhaite bon usage et si cela peut vous servir j’en suis content. Profitez en c’est gratuit et surtout bien utile. Bon vols…..
Skybriefing (AIP / VFR Guide / DABS / Météo) |
OOO | AFM des Robins HB-KFQ / HB-KHV / HB-KEX |
Avis de Vol LSGS | VFR Manuel Radio Facility Index COM 2-APP 1 | |
Mon Logbook | Album Photos Flickr | |
Météo Blue | SPHAIR | |
Westwind (Vue satelite) | Live ATC | |
Skydemon | Forums : pilotes-prives.fr et aeronet-fr.org | |
Garmin Fly Pilot Logbook | O.L.I.V.I.A. | |
Carte OACI Suisse en ligne | Carte VAC Française | |
Carte OACI France en ligne | Registre matricule des aéronefs CH | |
NaviGeo ou selon NavPlan.ch | Securesafe | |
Go VFR | SkyVector | |
Traducteur de METAR | Convertisseurs Universels | |
Traducteur TAF | Codes OACI des aérodromes du monde | |
iAviation (Airport Information) | Flighradar 24 | |
Météo Suisse | Le forum des pilotes privés (France) | |
Météo France | PPR to LSTA-Raron | |
Windy TV | PPR to LSGG-Genève | |
Weight and Balance GVM Sion | Review AYVRI | |
Calcul d’angle d’approche et ToD | Webcam : LSGS – LSGY – LSGL N – S | |
Aéroweb | LSMP – LSGG – LSGC – LSGT – LSGN | |
![]() |
Administration GVM Sion ResAir – GVM Sion (Membres) – Avis de Vol |
![]() |
Administration VVCV Sion ResAir – VVCV (Membres) – Facturation – Avis de Vol |
![]() |
Administration GVM Neuchâtel ResAir – GVM Neuchâtel (Membres) |