
| Skybriefing (AIP / VFR Guide / DABS / Météo) |
OOO | AFM des Robin HB-KEE / HB-KFQ / HB-KHV / HB-KEX |
| Avis de Vol LSGS | ||
| ResAir LSGY | Album Photos Flickr | |
| Mon Logbook | SPHAIR | |
| GVM Sion (Membres) | Live ATC | |
| Skydemon | O.L.I.V.I.A. | |
| Carte OACI Suisse en ligne | Carte VAC Française | |
| AIP by Tom-Tom | Registre matricule des aéronefs CH | |
| NaviGeo | Securesafe | |
| Go VFR | SkyVector | |
| Traducteur de METAR | Convertisseurs Universels | |
| Traducteur TAF | Codes OACI des aérodromes du monde | |
| iAviation (Airport Information) | Flighradar 24 | |
| Météo Suisse | Le forum des pilotes privés (France) | |
| Météo France | PPR to LSTA-Raron | |
| Windy TV | PPR to LSGG-Genève | |
| Weight and Balance GVM Sion | ||
| Calcul d'angle d'approche et ToD | Webcam : LSGS - LSGY - LSGL N - S | |
| LSMP - LSGG - LSGC - LSGT - LSGN | ||
|
Mon premier lâché seul le 18 janvier 2015 sur Tecnam HB-KPE (LSGY)
Fin de mes examens théoriques 20 juillet 2016 (LSGS)

Mon second solo et lâché seul sur Robin DR400 le 30 octobre 2017 (LSGS)
